Cur síos
Glaoigh Linn
|
Múnla Uimh. |
GTZZ-16B | GTZZ-20B | GTZZ-22B | GTZZ-24B | GTZZ-29B | GTZZ-34B | |
| Méid | |||||||
| Uasmhéid Airde Oibre | m | 16 | 20 | 21.6 | 23.5 | 28.6 | 34 |
| Ardán Uasmhéid Airde | m | 14 | 19 | 19.6 | 21.5 | 26.6 | 32 |
| For-rochtain Cothrománach Uasmhéid | m | 12.3 | 15 | 13.7 | 15.8 | 18.5 | 20.6 |
| Toisí Ardáin(L*W) | m | 1.83*0.76 | 2.44*0.91 | 2.44*0.91 | 2.44*0.91 | 2.44*0.91 | 2.44*0.91 |
| Fad (Stowed) | m | 8.55 | 9.07 | 10.06 | 9.1 | 10.76 | 12.6 |
| Leithead (Stowed) | m | 2.28 | 2.38 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.58 |
| Airde (Stowed) | m | 2.58 | 2.59 | 2.83 | 3.03 | ||
| Rothfhad | m | 2.5 | 3 | ||||
| Imréiteach Talún (Lár) | m | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.46 | 0.37 |
| Feidhmíocht | |||||||
| Uasmhéid Cumas Ardaithe | KG | 300 | 480 | ||||
| Uasmhéid Áitíochta Ardáin | 2 | ||||||
| Rothlú Ardán | ± 90 céim | ± 90 céim | ± 90 céim | ± 90 céim | ± 90 céim | ± 90 céim | |
| Rothlú Ingearach Jib | 135 céim | 135 céim | 135 céim | 135 céim | 135 céim | 135 céim | |
| Rothlú caschláir | 360 céim | 360 céim leanúnach | |||||
| Luas Tiomána (Stuáilte) | km/u | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Luas Tiomána (Ardaithe) | km/u | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Grádúlacht | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | |
| Fána Oibre Uasmhéid | 5 céim | 5 céim | 5 céim | 5 céim | 5 céim | 5 céim | |
| Ga Casadh (Laistigh) | m | 1.87 | 1.82 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 2.6 |
| Ga Casadh (Lasmuigh) | m | 4.8 | 4.85 | 5.4 | 5.4 | 4.73 | 6.15 |
| Mód Tiomána & Stiúrtha | 4 x 2 x 2 | 4 x 4 x 2 | |||||
| Cineál na mBonn | 33 x 12 -20 | 33 x 12 -20 | 36 x 14 -20 | 36 x 14 -20 | 36 x 14 -20 | 385/65-22.5 | |
| Cumhacht | |||||||
| Ceallraí | V/Ach | 48/390 | 48/390 | 48/300 (ceallraí litiam) | 80/520 (ceallraí litiam) | ||
| 48/390 (ceallraí luaidhe-aigéad) | 80/560 (ceallraí luaidhe-aigéad) | ||||||
| Cumhacht Mótair Pump | KWGenericName | 7.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 |
| Cumhacht mótair tiomáint | KWGenericName | 2 x 4 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 |
| Muirear | V/Ach | 48/60 | 48/60 | 48/60 | 48/60 | 80/60 | 80/60 |
| Cumas Umar Hiodrálacha | L | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 160 |
| Voltas Rialaithe | V/Ach | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Meáchan | KG | 7500 | 9500 | 9000 | 10000 | 12000 | 18500 |
| Comhlíonadh Caighdeáin | EN280:2013+A1:2015 GB25849-2012 | ||||||


Clibeanna Te: 16-34m cumhacht ceallraí ardaitheoir borradh teileasópach, an tSín, soláthraithe, monarcha, praghas
| Múnla Uimh. | GTZZ-16B | GTZZ-20B | GTZZ-22B | GTZZ-24B | GTZZ-29B | GTZZ-34B | |
| Méid | |||||||
| Uasmhéid Airde Oibre | m | 16 | 20 | 21.6 | 23.5 | 28.6 | 34 |
| Ardán Uasmhéid Airde | m | 14 | 19 | 19.6 | 21.5 | 26.6 | 32 |
| For-rochtain Cothrománach Uasmhéid | m | 12.3 | 15 | 13.7 | 15.8 | 18.5 | 20.6 |
| Toisí Ardáin(L*W) | m | 1.83*0.76 | 2.44*0.91 | 2.44*0.91 | 2.44*0.91 | 2.44*0.91 | 2.44*0.91 |
| Fad (Stowed) | m | 8.55 | 9.07 | 10.06 | 9.1 | 10.76 | 12.6 |
| Leithead (Stowed) | m | 2.28 | 2.38 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.58 |
| Airde (Stowed) | m | 2.58 | 2.59 | 2.83 | 3.03 | ||
| Rothfhad | m | 2.5 | 3 | ||||
| Imréiteach Talún (Lár) | m | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.46 | 0.37 |
| Feidhmíocht | |||||||
| Uasmhéid Cumas Ardaithe | KG | 300 | 480 | ||||
| Uasmhéid Áitíochta Ardáin | 2 | ||||||
| Rothlú Ardán | ± 90 céim | ± 90 céim | ± 90 céim | ± 90 céim | ± 90 céim | ± 90 céim | |
| Rothlú Ingearach Jib | 135 céim | 135 céim | 135 céim | 135 céim | 135 céim | 135 céim | |
| Rothlú caschláir | 360 céim | 360 céim leanúnach | |||||
| Luas Tiomána (Stuáilte) | km/u | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Luas Tiomána (Ardaithe) | km/u | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Grádúlacht | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | |
| Fána Oibre Uasmhéid | 5 céim | 5 céim | 5 céim | 5 céim | 5 céim | 5 céim | |
| Ga Casadh (Laistigh) | m | 1.87 | 1.82 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 2.6 |
| Ga Casadh (Lasmuigh) | m | 4.8 | 4.85 | 5.4 | 5.4 | 4.73 | 6.15 |
| Mód Tiomána & Stiúrtha | 4 x 2 x 2 | 4 x 4 x 2 | |||||
| Cineál na mBonn | 33 x 12 -20 | 33 x 12 -20 | 36 x 14 -20 | 36 x 14 -20 | 36 x 14 -20 | 385/65-22.5 | |
| Cumhacht | |||||||
| Ceallraí | V/Ach | 48/390 | 48/390 | 48/300 (ceallraí litiam) | 80/520 (ceallraí litiam) | ||
| 48/390 (ceallraí luaidhe-aigéad) | 80/560 (ceallraí luaidhe-aigéad) | ||||||
| Cumhacht Mótair Pump | KWGenericName | 7.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 |
| Cumhacht mótair tiomáint | KWGenericName | 2 x 4 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 |
| Muirear | V/Ach | 48/60 | 48/60 | 48/60 | 48/60 | 80/60 | 80/60 |
| Cumas Umar Hiodrálacha | L | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 160 |
| Voltas Rialaithe | V/Ach | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Meáchan | KG | 7500 | 9500 | 9000 | 10000 | 12000 | 18500 |
| Comhlíonadh Caighdeáin | EN280:2013+A1:2015 GB25849-2012 | ||||||
