Manlift a chur in iúl
Soláthraíonn ardaitheoirí borradh altach PLK LIFT an cumas chun seasamh suas, anonn is anall le suíomh beacht don solúbthacht deiridh i réimsí oibre atá deacair a rochtain. Thug an t-ardaitheoir damhán alla an borradh Z in iúl. Bhí an-tóir ar na hardaitheoirí seo mar gheall ar a gcumas uathúil “suas agus os a chionn” chun constaicí ar airde a nascleanúint.

Clibeanna Te: manlift a chur in iúl, an tSín, soláthraithe, monarcha, praghas
ModelType | GTTZ-14D | GTTZ-16D | GTTZ-18D | GTTZ-20D |
WorkingHeightMaximum | 16.2m | 18m | 20m | 21.7m |
PlatformHeightMaximum | 14.2m | 16m | 18m | 20m |
Workingradiusmaximum | 8m | 9.5m | 10.8m | 11.7m |
Liftcapacity | 230kg | |||
Fad (stowed)Ⓓ | 6.2m | 7.7m | 8.25m | 9.23m |
Leithead (stowed)Ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m |
Airde (stowed)Ⓒ | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m |
RothaíⒻ | 2.2m | 2.4m | 2.6m | 2.6m |
Imréiteach TalúnⒼ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
ArdánachtⒷ*Ⓐ | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m |
Tuningradius (istigh) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
Tuningradius (lasmuigh) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
Travelspeed (stowed) | 4.2km / h | |||
Travelspeed (ardaitheorextended) | 1.1km / h | |||
Inrádacht | 45% | 45% | 45% | 40% |
Solidtire | 33*12-20 | |||
Swingspeed | 0 ~ 0.8rpm | |||
Turntableswing | 360 ° Leanúnach | |||
Ardán | Automaticleveling | |||
Ardán | ±80° | |||
Hiodrálachaictvolume | 100L | |||
Iomlánmheáchan | 7757kg | 7877kg | 8800kg | 9200kg |
Controlvoltage | 12V | |||
Drivetype | 4*4(Tiomáint Uile-Rothaí) | |||
Inneall | DEUTZD2011L03iY (36.3kw / 2600rpm) / Yamar (35.5kw / 2200rpm) | |||
