Ardaitheoir Siosúr Gluaisrothar
Ardán Ardaitheoir Aeróige a chumraíonn ardchumraíocht le Meiriceá TORJAN Battery, córas rialaithe CUITIS Mheiriceá, stáisiún caidéil buicéad na Sualainne, comhla hiodrálacha doyle na hIodáile agus roth tiomána bán Mheiriceá. Tá sé faoi thiomáint ag DC, is féidir é a rialú de láimh agus bogadh go huathoibríoch agus tá an luas gluaiseachta inchoigeartaithe.
Tá go leor réamhchúraimí sábháilteachta ann, mar shampla, comhlaí atá saor ó phléascadh, comhla spillover agus comhla meath éigeandála srl ...
| GTJZ-08RT | GTJZ-10RT | GTJZ-12RT | |
| Airde oibre uasmhéid (m) | 10 | 12 | 14 |
| Airde an ardáin max (m) | 8 | 10 | 12 |
| (1)Airde an ardáin min (m) | 1.22 | 1.34 | 1.46 |
| (2)For-rochtain (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Cumas ardaithe (kg) | 567 | 454 | 345 |
| Cumas ardaithe (kg) (Ardán leathnaithe) | 136 | 136 | 136 |
| Méid an Ardáin | |||
| (3)Fad cliathánach (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| (4)Fad sínte (m) | 4 | 4 | 4 |
| (5)Leithead cliathánach (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| (6)Airde fál (m) | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| (7)Airde boird sciorta (m) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Méid stóráilte | |||
| (8)Fad stóráilte (m) | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| (9)Leithead (m) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| (10)Airde (m) | 2.38 | 2.5 | 2.6 |
| (11)Airde fillte (m) | 1.68 | 1.8 | 1.98 |
| (12)Rothaí (m) | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| Imréiteach talún (m) | 0.17 | 0.17 | 0.17 |

