Úsáideann an manipulator prionsabal an shúchán bhfolús, a chuimsíonn feidhmeanna súchán agus díbhoilscithe leictreacha, rothlú smeach leictreacha, rothlú láimhe agus tilt láimhe, rud a fhágann go bhfuil sé éasca le gloine a bhogadh agus a láimhseáil. Tá an meaisín éadrom agus solúbtha i bhfeidhm, is cineál nua de threalamh próiseála gloine é le coigilt fuinnimh, ard-éifeachtúlacht agus cosaint an chomhshaoil. Úsáidtear go forleathan é i monarchana doras gloine agus fuinneoige, suiteáil gloine balla imbhalla agus iompar bileog gloine. I monarchana, stórais, ionaid lóistíochta agus go leor áiteanna eile, tá láimhseáil painéil ghloine sábháilte agus éifeachtach agus léiríonn sé go hiomlán a saintréithe den scoth maidir le solúbthacht, cobhsaíocht agus cosaint an chomhshaoil.
Is féidir an trealamh seo a oibriú le rialtóir luais gan chéim ag baint úsáide as luamhán stiúrtha. Tá an ciorcad deartha le cosaint i gcoinne cliseadh cumhachta thaisme agus forshrutha. Tá feidhm flashing táscaire ísealvoltais ag an méadar leictreachais roghnaithe.
Cineál Múnla | GL-LD-300 | GL-LD-400 | GL-LD-500 | GL-LD-600 | GL-LD-800 | |||||||||
Cumas Luchtaithe | 300kg (aistarraingt lámh) | 400kg (tarraingt siar) | 500kg (tarraingt siar) | 600kg (tarraingt siar) | 800kg (tarraingt siar) | |||||||||
150kg (síneadh) | 200kg (síneadh) | 250kg (síneadh) | 300kg (síneadh) | 400kg (síneadh) | ||||||||||
Ardaithe Airde | 3500mm | 3500mm | 3700mm | 3700mm | 4500mm | |||||||||
QTY de Chaipín Súchán | 4 ríomhaire | 4 ríomhaire | 6 ríomhaire | 6 ríomhaire | 8 ríomhaire | |||||||||
Caipín Súchán Rubair | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | |||||||||
Ceallraí saor ó chothabháil | 2×12V/80AH | 2×12V/100AH | 2×12V/120AH | 2×12V/120AH | 2×12V/120AH | |||||||||
Charger Battery | Charger Cliste | Charger Cliste | Charger Cliste | Charger Cliste | Charger Cliste | |||||||||
Mótar tiomáint | 24V/1200W | 24V/600W | 24V/900W | 24V/900W | 24V/1200W | |||||||||
Mótar Ardaithe | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/12L | |||||||||
Fonnadh L*W | 2660*810mm | 2660*810mm | 2800*810mm | 2800*810mm | 2800*810mm | |||||||||
Roth Tiomána | Ø250x80mm | Ø250x80mm | Ø300x100mm | Ø300x100mm | Ø300x125mm | |||||||||
N.W/G.W | 1100/1150kg | 1280/1330kg | 1300/1350kg | 1400/1450kg | 1600/1650kg | |||||||||
Méid Pacáil | 2.56M*1.03M*1.7M | 2.58M*1.05M*1.7M | 3M*1.25M*2.3M | |||||||||||
Gluaiseacht | Uathoibríoch (4 chineál) | 1. Fráma ceap ingearach suas/síos 180 céim uathoibríoch | ||||||||||||
2. Borradh isteach / amach 610/760mm uathoibríoch | ||||||||||||||
3. Lámh chumhachtaithe suas / síos uathoibríoch | ||||||||||||||
4. Aistriú taobh cliathánach 100mm uathoibríoch | ||||||||||||||
Lámhleabhar (2 chineál) | 5. Tilt fráma ceap láimhe clé/deas láimhe 90 céim (féach Pls ar Roghnach 1. cas uathoibríoch ardaitheoir/deas) | |||||||||||||
6. Lámhleabhar 360 céim rothlaithe fráma ceap (féach Pls ar Roghnach 2. rothlú uathoibríoch 360 céim) | ||||||||||||||
MOQ | 1 SET | 2 TACAIR | 1 SET | 2 TACAIR | 1 SET | 2 TACAIR | 1 SET | 2 TACAIR | 1 SET | 2 TACAIR | ||||



Clibeanna Te: meaisín leagan tíleanna marmair tralaí bhfolús, an tSín, soláthróirí, monarcha, praghas
Cineál Múnla | GL-LD-300 | GL-LD-400 | GL-LD-500 | GL-LD-600 | GL-LD-800 | |||||||||
Cumas Luchtaithe | 300kg (aistarraingt lámh) | 400kg (tarraingt siar) | 500kg (tarraingt siar) | 600kg (tarraingt siar) | 800kg (tarraingt siar) | |||||||||
150kg (síneadh) | 200kg (síneadh) | 250kg (síneadh) | 300kg (síneadh) | 400kg (síneadh) | ||||||||||
Ardaithe Airde | 3500mm | 3500mm | 3700mm | 3700mm | 4500mm | |||||||||
QTY de Chaipín Súchán | 4 ríomhaire | 4 ríomhaire | 6 ríomhaire | 6 ríomhaire | 8 ríomhaire | |||||||||
Caipín Súchán Rubair | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | |||||||||
Ceallraí saor ó chothabháil | 2×12V/80AH | 2×12V/100AH | 2×12V/120AH | 2×12V/120AH | 2×12V/120AH | |||||||||
Charger Battery | Charger Cliste | Charger Cliste | Charger Cliste | Charger Cliste | Charger Cliste | |||||||||
Mótar tiomáint | 24V/1200W | 24V/600W | 24V/900W | 24V/900W | 24V/1200W | |||||||||
Mótar Ardaithe | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/12L | |||||||||
Fonnadh L*W | 2660*810mm | 2660*810mm | 2800*810mm | 2800*810mm | 2800*810mm | |||||||||
Roth Tiomána | Ø250x80mm | Ø250x80mm | Ø300x100mm | Ø300x100mm | Ø300x125mm | |||||||||
N.W/G.W | 1100/1150kg | 1280/1330kg | 1300/1350kg | 1400/1450kg | 1600/1650kg | |||||||||
Méid Pacáil | 2.56M*1.03M*1.7M | 2.58M*1.05M*1.7M | 3M*1.25M*2.3M | |||||||||||
Gluaiseacht | Uathoibríoch (4 chineál) | 1. Fráma ceap ingearach suas/síos 180 céim uathoibríoch | ||||||||||||
2. Borradh isteach / amach 610/760mm uathoibríoch | ||||||||||||||
3. Lámh chumhachtaithe suas / síos uathoibríoch | ||||||||||||||
4. Aistriú taobh cliathánach 100mm uathoibríoch | ||||||||||||||
Lámhleabhar (2 chineál) | 5. Tilt fráma ceap láimhe clé/deas láimhe 90 céim (féach Pls ar Roghnach 1. cas uathoibríoch ardaitheoir/deas) | |||||||||||||
6. Lámhleabhar 360 céim rothlaithe fráma ceap (féach Pls ar Roghnach 2. rothlú uathoibríoch 360 céim) | ||||||||||||||
MOQ | 1 SET | 2 TACAIR | 1 SET | 2 TACAIR | 1 SET | 2 TACAIR | 1 SET | 2 TACAIR | 1 SET | 2 TACAIR | ||||
