Luchtú Ardaitheoir Siosúr Duga
Is trealamh cúnaimh speisialta é an t-Ardaitheoir Siosúr Duga Luchtaigh chun feidhm choigeartaithe airde earraí a luchtú agus a dhíluchtú. Ceanglaíonn feidhm choigeartaithe airde an trucail agus ardán ardaitheora an idirnasc. Is féidir le rincí ar nós forklifts dul isteach sa trucail go díreach chun go leor earraí a dhéanamh. Ag luchtú agus ag díluchtú, ní féidir ach le duine amháin oibriú agus is féidir an lasta a luchtú agus a dhíluchtú go tapa. Ligeann ár rampaí duga do ghnólachtaí saothair a laghdú, éifeachtúlacht saothair a fheabhsú agus buntáistí eacnamaíocha níos mó a bhaint amach.



Clibeanna Te: ardaitheoir siosúr duga ualach, an tSín, soláthraithe, monarcha, praghas
ModelNo. | SDR-6 | SDR-8 | SDR-10 | SDR-12 | |
LuchtaighCumas(t) | 6 | 8 | 10 | 12 | |
ArdánMéid | L2000/2500*W2000 | L2000/2500*W2000 | L2000/2500*W2000 | L2000/2500*W2000 | |
LipWidth(mm) | 400 | 400 | 400 | ||
TravelHeight(mm) | Nuashonraigh | 300 | 300 | 300 | 300 |
Downdip | 200 | 200 | 200 | 200 | |
MotorPower(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
PitSize(mm) | 2080/2580*2040*600 | 2080/2580*2040*600 | 2080/2580*2040*600 | 2080/2580*2040*600 | |
PlatformMaterials | seiceáilQ 235 B. | ChecksteelplateQ 235 B. | 6 mmChecksteelplateQ 235 B. | 8mmChecksteelplateQ 235 B. | |
LipMaterials | Q 235 Bplate | 16 Q 235 Bplate | 18mmQ 235 Bplate | 20mmQ 235 Bplate | |
ArdúFrame | ×60×6 | 60×80×6profilesteel | 200×100×6profilesteel | 200×100×6profilesteel | |
BedFrame | ×60×5profilesteel | 120×60×6 profilesteel | 120×60×6 profilesteel | 120×60×6 profilesteel | |
ShaftPin | 30cruach,30×50weldedtube | Ø30cruach,30×50weldedtube | Ø30cruach,30×50weldedtube | Ø30cruach,30×50weldedtube | |
SorcóirStacaíochtPdéanach | 12 mmQ 235 Bplate | 12 mmQ 235 Bplate | 12 mmQ 235 Bplate | 12 mmQ 235 Bplate | |
SorcóirPin | Ø50rodsteel * 4 | 45#Ø50rodsteel * 4 | 45#Ø50rodsteel * 4 | 45#Ø50rodsteel * 4 | |
Sorcóir Ardaitheoir Hiodrálacha | Ø80/50 | HGSseriesØ80/50 | HGSseriesØ80/50 | HGSseriesØ80/50 | |
LipHydraulicCylinder | HGSsraithØ40/25 | HGSsraithØ40/25 | HGSsraithØ40/25 | HGSsraithØ40/25 | |
HydraulicOilPipe | 2-10-43MPa | Doublewiremeshhighpressuretubing2-10-43MPa | Doublewiremeshhighpressuretubing2-10-43MPa | Doublewiremeshhighpressuretubing2-10-43MPa | |
PumpStation | CombinedtypeCDKseries0. 75 KW | CombinedtypeCDKseries0. 75 KW | CombinedtypeCDKseries0. 75 KW | ||
Leictrealachas | Delixi | Delixi | Delixi | Delixi | |
HiodrálachaOil | MLseriesantiwearhydraulicoil6L | MLseriesantiwearhydraulicoil6L | MLseriesantiwearhydraulicoil6L | MLseriesantiwearhydraulicoil6L | |
1X40’containerQty. | Leagann 20 | Leagann 20 | Leagann 20 | Leagann 20 | |
