Is ardaitheoir scissor soghluaiste é ardaitheoir scissor crawler atá saindeartha le haghaidh oibríochtaí ard-airde faoi choinníollacha bóthair casta sa réimse. Tá cumas láidir ar leith aige oiriúnú don chomhshaol, agus féadann sé oibríochtaí ard-airde a dhéanamh sna coinníollacha bóthair casta gan soláthar cumhachta. Glacann an t-ardaitheoir scissor crawler chassis ualaithe, agus ní gá outriggers nuair a bhíonn sé ag obair. Nuair a ardaítear an t-ardaitheoir, is féidir leis siúl fós. Méadaíonn a rothaí crawler an limistéar teagmhála leis an domhan agus féadann sé oibriú ar bhóithre casta.
Cineál Múnla | SP-TC045 Cineál Crawler 4.5m | SP-TC06 Cineál Crawler 6m | SP-TC06H | SP-TC08 Cineál Crawler 8m | SP-TC08H Uathoibríoch Leibhéalta Hiodrálacha Outriggers | SP-TC10 Cineál Crawler 10m | SP-TC10H Uathoibríoch Leibhéalta Hiodrálacha Outriggers | SP-TC12 Cineál Crawler 12m | SP-TC12H Uathoibríoch Leibhéalta Hiodrálacha Outriggers |
Airde Ardaithe Max | 6.5m | 8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 12m | 14m | 14m |
Airde Oibre | 4.5m | 6m | 6m | 8m | 8m | 9.75m | 9.75m | 11.75m | 11.75m |
Cumas Luchtaithe | 200Kg | 450Kg | 450Kg | 450Kg | 450Kg | 320Kg | 320Kg | 320Kg | 320Kg |
Insínte Ardán | 100kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
Oibrithe ar an Ardán | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fad iomlán | 1.27 | 2.47 | 2.782 | 2.47 | 2.782 | 2.47 | 2.782 | 2.47 | 2.782 |
Leithead Foriomlán | 0.79 | 1.39 | 1.581 | 1.39 | 1.581 | 1.39 | 1.581 | 1.39 | 1.581 |
Airde Foriomlán (Ráillí cosanta neamhfhillte) | 1.82 | 2.28 | 2.28 | 2.7 | 2.4 | 2.53 | 2.53 | 2.67 | 2.67 |
Airde Foriomlán (Ráillí cosanta fillte)) | / | 1.745 | 1.745 | 1.865 | 1.865 | 1.995 | 1.955 | 2.13 | 2.13 |
Méid an Ardáin(m) | 1.23*0.655 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 |
Ardán Insínte(m) | 0.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |


Clibeanna Te: 12m 14m dualgas trom tír-raon garbh lasmuigh leictreacha hiodrálacha siosúr cineál ardaitheoir, an tSín, soláthraithe, monarcha, praghas
Cineál Múnla | SP-TC045 Cineál Crawler 4.5m | SP-TC06 Cineál Crawler 6m | SP-TC06H | SP-TC08 Cineál Crawler 8m | SP-TC08H Uathoibríoch Leibhéalta Hiodrálacha Outriggers | SP-TC10 Cineál Crawler 10m | SP-TC10H Uathoibríoch Leibhéalta Hiodrálacha Outriggers | SP-TC12 Cineál Crawler 12m | SP-TC12H Uathoibríoch Leibhéalta Hiodrálacha Outriggers |
Airde Ardaithe Max | 6.5m | 8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 12m | 14m | 14m |
Airde Oibre | 4.5m | 6m | 6m | 8m | 8m | 9.75m | 9.75m | 11.75m | 11.75m |
Cumas Luchtaithe | 200Kg | 450Kg | 450Kg | 450Kg | 450Kg | 320Kg | 320Kg | 320Kg | 320Kg |
Insínte Ardán | 100kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
Oibrithe ar an Ardán | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fad iomlán | 1.27 | 2.47 | 2.782 | 2.47 | 2.782 | 2.47 | 2.782 | 2.47 | 2.782 |
Leithead Foriomlán | 0.79 | 1.39 | 1.581 | 1.39 | 1.581 | 1.39 | 1.581 | 1.39 | 1.581 |
Airde Foriomlán (Ráillí cosanta neamhfhillte) | 1.82 | 2.28 | 2.28 | 2.7 | 2.4 | 2.53 | 2.53 | 2.67 | 2.67 |
Airde Foriomlán (Ráillí cosanta fillte)) | / | 1.745 | 1.745 | 1.865 | 1.865 | 1.995 | 1.955 | 2.13 | 2.13 |
Méid an Ardáin(m) | 1.23*0.655 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 |
Ardán Insínte(m) | 0.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Ga Casadh Íosta(m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imréiteach Talún Íosta(m) | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Mótar Ardaithe | 24v/0.1.2Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw |
Mótar Tiomána | 2X24v/1.5Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw |
Luas Tiomána | 1.7Km/u | 2.4Km/u | 2.4Km/u | 2.4Km/u | 2.4Km/u | 2.4Km/u | 2.4Km/u | 2.4Km/u | 2.4Km/u |
Ardaithesuas síosLuas | 24/20 soicind | 38/30 soicind | 38/30 soicind | 45/36 soicind | 45/36 soicind | 70/62 soicind | 70/62 soicind | 85/75 soicind | 85/75 soicind |
Muirear | 0.25 | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A |
