Tá Jinan PLK Machinery Co., Ltd ar cheann de na monaróirí agus na soláthróirí is iontaofa ar phraghas ardaitheoirí borradh tarraingthe 12m go 24m sa tSín. Ná bíodh drogall ort praghas ardaitheoir borradh tarraingthe 12m go 24m ar ardchaighdeán a cheannach ar phraghas iomaíoch ónár mhonarcha. Déan teagmháil linn le haghaidh tuilleadh sonraí.
Ardaitheoir Boom Towable 12m go 24m
Airde Ardaithe ó 10m go 22m, is féidir airde oibre a bhaint amach 12m go 24m, is é acmhainn ualaigh 300kg/220kg, is é méid an ardáin 1.2 * 0.8m nó 0.9 * 0.7m (de réir do riachtanas).
| Múnla | TBL-12A | TBL-14A | TBL-14AT | TBL-16A | TBL-18A | TBL-20A | TBL-20AM | TBL-22A | TBL-24A | |
| + Teileascópach | + Teileascópach | + Teileascópach | + Teileascópach | + Teileascópach | + Teileascópach | + Teileascópach | ||||
| Airde ardaithe | 10M | 12M | 12M | 14M | 16M | 18M | 18M | 20M | 22M | |
| Airde oibre | 12M | 14M | 14M | 16M | 18M | 20M | 20M | 22M | 24M | |
| Cumas luchtaithe | 300KG | 220KG | 300KG | 300KG | 220KG | 220KG | 220KG | 220KG | 220KG | |
| Méid an ardáin | 1.2*0.8M | |||||||||
| Ga oibre | 5.5M | 6.5M | 7.8M | 8.5M | 10.5M | 11M | 10.5M | 11M | 11M | |
| Meáchan Glan | 1950KG | 2100KG | 2150KG | 2150KG | 2350KG | 3800KG | 3700KG | 4500KG | 5000KG | |
| Leithead Iomlán (A) | 1.7M | 1.7M | 1.7M | 1.7M | 1.7M | 1.8M | 1.8M | 1.9M | 1.9M | |
| Airde Stowed (B) | 2.1M | 2.1M | 2.1M | 2.1M | 2.2M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | |
| Fad Iomlán (C) | 6.3M | 7.3M | 5.8M | 6.65M | 6.8M | 7.6M | 6.6M | 6.9M | 6.9M | |
| Fad Tar éis Tarracóir Fillte (D) | 5.2M | 6.2M | 4.7M | 5.55M | 5.7M | 6.5M | 5.5M | 5.8M | 5.8M | |
| Leibhéal Friotaíocht Gaoithe | Níos lú ná nó cothrom le 5 | |||||||||
| Rothlú | 359 céim (USD350 le haghaidh 360 céim) | 360 céim | ||||||||
| 20'/40'Cainníocht Luchtaithe Coimeádán | 1 tacar/3 thacar | 1 tacar/3 thacar | 1 tacar/3 thacar | 1 tacar/3 thacar | 1 tacar/3 thacar | 1 tacar/2 thacar | 1 tacar/3 thacar | 1 tacar/2 thacar | 1 tacar/2 thacar | |
| Cumhacht | AC-Cumhacht Leictreach/Díosal/Gásailín (Cumhacht Aonair) | |||||||||
| Cumhacht Battery DC (Cumhacht Aonair) | ||||||||||
| AC-leictreach + Cumhacht Díosail/Gásailín (Déchumhacht) | ||||||||||
| Ceallraí DC + Cumhacht AC/Díosal/Gásailín (Déchumhacht) | ||||||||||

Taispeáin Grianghraif:


Sonraí Taispeáin







Clibeanna Te: 12m go 24m praghas ardaitheoir towable borradh, an tSín, soláthraithe, monarcha, praghas
| Múnla | TBL-12A | TBL-14A | TBL-14AT | TBL-16A | TBL-18A | TBL-20A | TBL-20AM | TBL-22A | TBL-24A | |
| + Teileascópach | + Teileascópach | + Teileascópach | + Teileascópach | + Teileascópach | + Teileascópach | + Teileascópach | ||||
| Airde ardaithe | 10M | 12M | 12M | 14M | 16M | 18M | 18M | 20M | 22M | |
| Airde oibre | 12M | 14M | 14M | 16M | 18M | 20M | 20M | 22M | 24M | |
| Cumas luchtaithe | 300KG | 220KG | 300KG | 300KG | 220KG | 220KG | 220KG | 220KG | 220KG | |
| Méid an ardáin | 1.2*0.8M | |||||||||
| Ga oibre | 5.5M | 6.5M | 7.8M | 8.5M | 10.5M | 11M | 10.5M | 11M | 11M | |
| Meáchan Glan | 1950KG | 2100KG | 2150KG | 2150KG | 2350KG | 3800KG | 3700KG | 4500KG | 5000KG | |
| Leithead Iomlán (A) | 1.7M | 1.7M | 1.7M | 1.7M | 1.7M | 1.8M | 1.8M | 1.9M | 1.9M | |
| Airde Stowed (B) | 2.1M | 2.1M | 2.1M | 2.1M | 2.2M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | |
| Fad Iomlán (C) | 6.3M | 7.3M | 5.8M | 6.65M | 6.8M | 7.6M | 6.6M | 6.9M | 6.9M | |
| Fad Tar éis Tarracóir Fillte (D) | 5.2M | 6.2M | 4.7M | 5.55M | 5.7M | 6.5M | 5.5M | 5.8M | 5.8M | |
| Leibhéal Friotaíocht Gaoithe | Níos lú ná nó cothrom le 5 | |||||||||
| Rothlú | 359 céim (USD350 le haghaidh 360 céim) | 360 céim | ||||||||
| 20'/40'Cainníocht Luchtaithe Coimeádán | 1 tacar/3 thacar | 1 tacar/3 thacar | 1 tacar/3 thacar | 1 tacar/3 thacar | 1 tacar/3 thacar | 1 tacar/2 thacar | 1 tacar/3 thacar | 1 tacar/2 thacar | 1 tacar/2 thacar | |
| Cumhacht | AC-Cumhacht Leictreach/Díosal/Gásailín (Cumhacht Aonair) | |||||||||
| Cumhacht Battery DC (Cumhacht Aonair) | ||||||||||
| AC-leictreach + Cumhacht Díosail/Gásailín (Déchumhacht) | ||||||||||
| Ceallraí DC + Cumhacht AC/Díosal/Gásailín (Déchumhacht) | ||||||||||
