Ardaitheoir Boom Man
Méadaíonn Ardaitheoir Boom Féin-Ghluaiste PLK LIFT táirgiúlacht leis an luas tarraingthe agus tiomána atá riachtanach chun dul timpeall ar áiteanna poist agus réimsí oibre. Tá na haonaid seo deartha chun gluaiseacht go héasca i spásanna daingean ar láithreáin tógála agus tionsclaíocha.


Clibeanna Te: ardaitheoir fear borradh, an tSín, soláthraithe, monarcha, praghas
ModelType | SPABL-12B | SPABL-14B | SPABL-16B | SPABL-18B |
Ardú saoil | 12m | 14.05m | 15.8m | 18m |
Workheight | 14m | 16.05m | 17.8m | 20m |
Loadcapacity | 200kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg |
ArdánⒷ*Ⓐ | 1.1*0.65*x1.1m | 1.53x0.76x1.1m | 1.53*0.76X1.1m | 1.53*0.76X1.1m |
Workingradius | 8m | 8.1m | 10m | 10.8m |
Crossingheightmaximum | 5m | 7.6m | 7.6m | 9.2m |
Fad (stowed) Ⓓ | 5.3m | 6.24m | 7.9m | 8.1m |
Leithead (stuáilte) Ⓔ | 2m | 1.75m | 2m | 2.38m |
Airde (stuáilte) Ⓒ | 2.05m | 2m | 2m | 2.38m |
Roth-rothⒻ | 2m | 2m | 2.2m | 2.6m |
Imréiteach TalúnⒼ | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.3m |
Turningradius | 2.2m | 4.5m | 4.5m | 5.66m |
TurntableSwing | 360 ° Go leanúnach | |||
Cód leibhéalta | Uathoibríoch | |||
Ardán | 120° | 160° | 160° | 160° |
Solidtiresize | Φ590*190 | 28*9-15m | 250-15 | 33*12-20 |
Travelspeed (stowed) | 5 km / h | |||
Travelspeed (ardaitheorextend) | 0. 8 km /h | |||
Inrádacht | 25% | 30% | 30% | 25% |
TravelElectricMotor | 7. 5 kw | 2 * 6. 5 kw | 2 * 6. 5 kw | 2 * 6. 5 kw |
Controlvoltage | 24VDC | |||
Ceallraí | 48/ 420 V / Ah | |||
Luchtaire | 48/40V/A | |||
Meáchan | 5500 kg | 6800KG | 7110 kg | 8080 kg |
