Ardaitheoir Boom Inaistrithe
Tá an t-ardaitheoir borradh féinghluaiste PLK LIFT ar cheann de na feithiclí is éadroime agus is ilúsáidte ina rang.
Úsáideann an t-ardaitheoir borradh PLK LIFT córas ceallraí an-éifeachtach leis an tiománaí iomlán, ionas go ritheann na cadhnraí faoi dhó, rud a ligeann duit go leor oibre a dhéanamh sa phróiseas muirir agus costais a laghdú.
Tugann an t-ardaitheoir borradh teileascópach don borradh uachtarach cruinneas ardáin níos fearr agus tá sé an-oiriúnach d’fheidhmchláir éagsúla a bhuíochas d’ainliú mórthaibhseach an chassis.

Clibeanna Te: ardaitheoir borradh iniompartha, an tSín, soláthraithe, monarcha, praghas
Cineál Múnla | GTTZ-12B | GTTZ-14B | GTTZ-16B | GTTZ-18B |
Airde ardaithe | 12m | 14.05m | 15.8m | 18m |
Airde oibre | 14m | 16.05m | 17.8m | 20m |
Cumas luchtaithe | 200kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg |
Méid an ardáinⒷ*Ⓐ | 1.1*0.65*x1.1m | 1.53x0.76x1.1m | 1.53*0.76X1.1m | 1.53*0.76X1.1m |
Ga oibre | 8m | 8.1m | 10m | 10.8m |
Uasmhéid airde trasnaithe | 5m | 7.6m | 7.6m | 9.2m |
Fad (stowed)Ⓓ | 5.3m | 6.24m | 7.9m | 8.1m |
Leithead (stowed)Ⓔ | 2m | 1.75m | 2m | 2.38m |
Airde (stowed)Ⓒ | 2.05m | 2m | 2m | 2.38m |
RothaíⒻ | 2m | 2m | 2.2m | 2.6m |
Imréiteach TalúnⒼ | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.3m |
Ga casadh | 2.2m | 4.5m | 4.5m | 5.66m |
Swing Turntable | 360 ° Go leanúnach | |||
Modh leibhéalta | Uathoibríoch | |||
Rothlú ardáin | 120° | 160° | 160° | 160° |
Méid bonn soladach | Φ590*190 | 28*9-15m | 250-15 | 33*12-20 |
Travelspeed (stowed) | 5 km / h | |||
Travelspeed (ardaithe nó síneadh) | 0. 8 km / h | |||
Cumas grád | 25% | 30% | 30% | 25% |
Mótar Leictreachais Taistil | 7. 5 kw | 2 * 6. 5 kw | 2 * 6. 5 kw | 2 * 6. 5 kw |
Voltas rialaithe | 24 V DC | |||
Ceallraí | 48 / 420 V / Ah | |||
Luchtaire | 48/40 V/A | |||
Meáchan | 5500 kg | 6800KG | 7110 kg | 8080 kg |
Cineál Múnla | GTTZ-14D | GTTZ-16D | GTTZ-18D | GTTZ-20D |
WorkingHeightMaximum | 16.2m | 18m | 20m | 21.7m |
PlatformHeightMaximum | 14.2m | 16m | 18m | 20m |
Workingradiusmaximum | 8m | 9.5m | 10.8m | 11.7m |
Liftcapacity | 230 kg | |||
Fad (stowed)Ⓓ | 6.2m | 7.7m | 8.25m | 9.23m |
Leithead (stowed)Ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m |
Airde (stowed)Ⓒ | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m |
RothaíⒻ | 2.2m | 2.4m | 2.6m | 2.6m |
Imréiteach TalúnⒼ | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
ArdánachtⒷ*Ⓐ | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m |
Tuningradius (istigh) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
Tuningradius (lasmuigh) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
Travelspeed (stowed) | 4. 2 km / h | |||
Travelspeed (ardaitheorextended) | 1. 1 km / h | |||
Cumas grád | 45% | 45% | 45% | 40% |
Solidtire | 33*12-20 | |||
Swingspeed | 0 ~ 0. 8 rpm | |||
Turntableswing | 360 ° Leanúnach | |||
Ardán | Automaticleveling | |||
Ardán | ±80° | |||
Hiodrálachaictvolume | 100L | |||
Iomlánmheáchan | 7757 kg | 7877 kg | 8800 kg | 9200 kg |
Controlvoltage | 12V | |||
Cineál tiomána | 4 * 4 (Tiomáint Uile-Rothaí) | |||
Inneall | DEUTZ D 2011 L 03 i Y (36. 3 kw / 2600 rpm) / Yamar (3 5. 5 kw / 2200 rpm) | |||
