Trealamh caighdeánach:
Rialaitheoir cosanta teochta;
Rialú comhréireach;
Táscaire muirir ceallraí;
Cnaipe stad éigeandála;
Córas shliocht éigeandála;
Cosaint charger;
Teorainn ró-ualaithe
Aláram ísealvoltais;
Lúibín sábháilteachta.
Cineál Múnla | OP3-2.7 | OP3-3.3 | OP{{{0}}.0 | OP3-4.5 | |
Uas.ArdánAirde | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
Max.MachineAirde | mm | 4120 | 5000 | 5400 | 6000 |
Imréiteach Talún | mm | 40 | |||
Cumas Rátáilte | KG | 300 | |||
Méid an Ardáin | mm | 600*640 | |||
uas. TiomáintLuas (ardán Stowed) | km/u | 4 | |||
Max.Drive Speed (ardán) | km/u | 1.6 | |||
Ga Íosta | mm | 1500 | |||
Cumas Dreapadóireachta Max | faoin gcéad | 15~20 | |||
Méid Roth Tiomána | mm | 230*80 | |||
Méid Caster | mm | 6 | |||
Mótar Tiomána | v/kw | 2*24/0.4 | |||
Mótar Ardaithe | v/kw | 24/1.6 | |||
ceallraí Anerold | v/Ach | 2*12/150 | |||
Muirear | v/A | 24/15 | |||
Fad iomlán | mm | 1530 | 1620 | ||
Leithead Foriomlán | mm | 700 | 700 | ||
Airde Foriomlán | mm | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
Meáchan Glan Foriomlán | KG | 430 | 450 | 660 | 680 |



Clibeanna Te: ardaitheoir fear stórais éifeachtach le haghaidh rochtain seilf, an tSín, soláthróirí, monarcha, praghas
Cineál Múnla | OP3-2.7 | OP3-3.3 | OP{{{0}}.0 | OP3-4.5 | |
Uas.ArdánAirde | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
Max.MachineAirde | mm | 4120 | 5000 | 5400 | 6000 |
Imréiteach Talún | mm | 40 | |||
Cumas Rátáilte | KG | 300 | |||
Méid an Ardáin | mm | 600*640 | |||
uas. TiomáintLuas (ardán Stowed) | km/u | 4 | |||
Max.Drive Speed (ardán) | km/u | 1.6 | |||
Ga Íosta | mm | 1500 | |||
Cumas Dreapadóireachta Max | faoin gcéad | 15~20 | |||
Méid Roth Tiomána | mm | 230*80 | |||
Méid Caster | mm | 6 | |||
Mótar Tiomána | v/kw | 2*24/0.4 | |||
Mótar Ardaithe | v/kw | 24/1.6 | |||
ceallraí Anerold | v/Ach | 2*12/150 | |||
Muirear | v/A | 24/15 | |||
Fad iomlán | mm | 1530 | 1620 | ||
Leithead Foriomlán | mm | 700 | 700 | ||
Airde Foriomlán | mm | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
Meáchan Glan Foriomlán | KG | 430 | 450 | 660 | 680 |
