Aonad próiseála ordaithe ardchaighdeáin PLKLIFT a úsáidtear go forleathan i siopaí agus ollmhargaí.
Is minic a úsáideann custaiméirí é chun earraí a bhailiú aon uair is féidir leo. Féadann sé airde 2 a bhaint amach. 7 m agus 4. 5 m.
Roghnaigh réiteach eacnamaíoch a chuimsíonn cuid shuntasach d’oibríochtaí bailithe agus taisce orduithe, nó 55 faoin gcéad de na costais oibriúcháin.


Clibeanna Te: roghnóir ordú aeróige leictreach, an tSín, soláthraithe, monarcha, praghas
ModelType | OP3-2. 7 | OP 3 - 3. 3 | OP3-4.0 | OP3-4. 5 | |
Max.PlatformAirde | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
Max.MachineAirde | mm | 4120 | 5000 | 5400 | 6000 |
Clúdach Talún | mm | 40 | |||
RatedCapacity | KG | 300 | |||
PlatformSize | mm | 600*640 | |||
Max.DriveLuas (platformStowed) | km / h | 4 | |||
Max.DriveSpeed (platformElevated) | km / h | 1.6 | |||
Min.turningRadius | mm | 1500 | |||
Max.ClimbingCapacity | % | 15~20 | |||
DrivingWheelSize | mm | 230*80 | |||
CasterSize | mm | 6 | |||
DrivingMotor | v/kw | 2*24/0.4 | |||
LiftingMotor | v / kw | 24/1.6 | |||
Aneroldbattery | v / Ah | 2*12/150 | |||
Luchtaire | v/A | 24/15 | |||
Fad iomlán | mm | 1530 | 1620 | ||
Leithead Foriomlán | mm | 700 | |||
ForiomlánHeight | mm | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
ForiomlánNetWeight | KG | 430 | 450 | 660 | 680 |
