▲ maidir le piocadh arís agus arís eile a chur i bhfeidhm, féadfaidh sé an brú a laghdú go suntasach agus sábháilteacht agus éifeachtúlacht táirgeachta a fheabhsú.
▲ gléas brú láimhe, éasca le hoibriú.
▲ an t-ardaitheoir ceallraí a oibriú go tapa go dtí an airde riachtanach.
Ensure cinntíonn dhá choscán páirceála scíth sábháilte.
▲ feistithe le ceallraí agus luchtaire uathoibríoch.
Function Feidhm sábháilteachta breise: cuir iallach ar an dá lámh an luamhán sábháilteachta, etc. a rialú.
▲ cloí le caighdeán en280.



Clibeanna Te: trealamh rochtana raca stórais, an tSín, soláthraithe, monarcha, praghas
ModelType | OP3-2.7 | OP3-3.3 | OP3-4.0 | OP3-4.5 | |
Max.PlatformHeight | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
Max.MachineHeight | mm | 4120 | 5000 | 5400 | 6000 |
Clúdach Talún | mm | 40 | |||
RatedCapacity | KG | 300 | |||
PlatformSize | mm | 600*640 | |||
Max.DriveSpeed (platformStowed) | km / h | 4 | |||
Max.DriveSpeed (platformElevated) | km / h | 1.6 | |||
Min.turningRadius | mm | 1500 | |||
Max.ClimbingCapacity | % | 15~20 | |||
DrivingWheelSize | mm | 230*80 | |||
CasterSize | mm | 6 | |||
DrivingMotor | v / kw | 2*24/0.4 | |||
LiftingMotor | v / kw | 24/1.6 | |||
Aneroldbattery | v / Ah | 2*12/150 | |||
Luchtaire | v/A | 24/15 | |||
Fad iomlán | mm | 1530 | 1620 | ||
Leithead Foriomlán | mm | 700 | 700 | ||
ForiomlánHeight | mm | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
ForiomlánNetWeight | KG | 430 | 450 | 660 | 680 |
