Ardaitheoir Siosúr Pearsanta
Dearadh na meaisíní seo ionas go mbeidh níos lú seirbhísí sceidealta agat, limistéar oibre níos ciúine, níos lú spleáchais ar olaí hiodrálacha agus astaíochtaí nialasacha. Chomh maith leis sin, déanann na rialuithe nuálaíocha oibreoirí agus toisí dlúth an tsraith seo thar a bheith soghluaiste. Treisiú le táirgiúlacht agus muinín oibreora sa phost trí ardaitheoir fear leictreach a roghnú ó PLK LIFT.


Clibeanna Te: ardaitheoir siosúr pearsanta, an tSín, soláthraithe, monarcha, praghas
ModelNo. | GTJZ 06 A. | GTJZ 06 B. | GTJZ 08 A. | GTJZ 08 B. | GTJZ 10 B. | GTJZ 12 B. |
Uasmhéid oibre (m) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Uasmhéid.platformheight (m) | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Acmhainn Ardaitheachta (kg) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
Cumas Leathnaithe Leictreonach (kg) | 113 | 113 | 113 | 113 | ||
Ardán (m) | 2.26*0.81*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | *0.81*1.1 | *1.13*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | 2.26*1.13*1.1 |
Forlíonadh ráille foriomlán-cosanta (m) | 2.48*0.81*2.21 | 2.48*1.17*2.21 | 2.48*0.81*2.34 | 2.48*1.17*2.34 | 2.48*1.17*2.47 | 2.48*1.17*2.6 |
Generalsize-guardrailremoved (m) | 2.48*0.81*1.76 | 2.48*1.17*1.76 | 2.48*0.81*1.89 | 2.48*1.17*1.89 | 2.48*1.17*2.02 | 2.48*1.17*2.15 |
Extendedplatformsize (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
Imréiteach talún (m) | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | ||
Rothaí (m) | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | ||
Minimumturnradius-innerwheel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Minimumturnradius-externalwheel (m) | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Tiománaí tiomána (v / kw) | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | ||
LiftingMotor (v / kw) | 24/1.5 | 24/1.5 | 24/2.2 | 24/2.2 | ||
Liftingspeed (m / nóim) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Filleadh rith-rith (km / h) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Runningspeed-ardú | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ceallraí (v / ah) | 4*6/180 | 4*6/180 | 4*6/180 | 4*6/180 | ||
charger (v / a) | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | ||
Uasmhéidclimbingability | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
Uasmhéid oibrithe inoibrithe | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | |
Roth-roth-roth-tiomána (mm) | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 | ||
Líonta le rothaí (mm) | Φ300*100 | Φ300*100 | Φ300*100 | Φ300*100 | ||
NetWeight (kg) | 1750 | 1960 | 1880 | 2090 | 2330 | 2460 |
