Ardaitheoir Siosúr Tír-raon Garbh
Tá an t-ardaitheoir fear leictreach faoi thiomáint ag ceallraí, agus is féidir leis féin tiomáint go saor ar talamh nó ar fhána. Ní féidir ach an t-ardaitheoir siosúir leictreach seo a oibriú chun siúl agus ardú ag duine amháin chun saothair agus am oibre a shábháil.

Clibeanna Te: ardaitheoir siosúr tír-raon garbh, an tSín, soláthraithe, monarcha, praghas
ModelNo. | TSP08-D | TSP010-D | TSP012-D | |
Ardú Beatha (m) | 8 | 10 | 12 | |
WorkHeight (m) | 10 | 12 | 14 | |
Cáilíocht Ardaithe (kg) | 567 | 454 | 345 | |
PlatformSize (mm) | 2500*1600 | 2500*1600 | 2500*1600 | |
PlatformExtendSize (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | |
Acmhainn Ardaithe (kg) (Plana Leathnaithe) | 136 | 136 | 136 | |
Fenceheight (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | |
Sciorta cláir (mm) | 150 | 150 | 150 | |
Stowedsize (mm) | 2670*1750*2380 | 2670*1750*2500 | 2670*1750*2600 | |
Foldedheight (mm) | 1680 | 1800 | 1980 | |
Ciseán rotha (mm) | 1850 | |||
Imréiteach talún (mm) | 170 | |||
Turndiameter (mm) (istigh) | 1520 | |||
Turndiameter (mm) (lasmuigh) | 3680 | |||
Loadnumbermax (mm) | 3000 | |||
Am (í) ardaithe | 30 | 43 | 50 | |
Am (í) Íslithe | 40 | 47 | 47 | |
Tractionspeed (km / h) | 4 | 4 | 4 | |
Safespeed (km / h) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Ingearach ° | 3 | 3 | 3 | |
Lateraltilt ° | 2 | 2 | 2 | |
Rialú / Tiomáint | Comhréireach / 4wheelsdrive | |||
Meáchan (kg) | 3280 | 3830 | 4200 | |
Meáchan (kg) (gan uiscitheoirí) | 3680 | 4280 | 4600 | |
Powersource | KubotaD1105 | |||
Hiodráitictankcapacity (L) | 68 | 68 | 68 | |
Feultankcapacity (L) | 57 | 57 | 57 | |
Inrádacht | 35% | 30% | 30% | |
* Outriggerlevelabilitymax ° | Fronttorear | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
Lefttoright | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |
Tiresize (mm) | Solidtires26 * 12-16.5 | |||
