Ardaitheoir Siosúr Duine Aonair
Tá ardaitheoir siosúr PLK deartha le haghaidh rochtana ar leibhéal íseal agus feidhmchláir srianta spáis. Tá sé feistithe le córas tiomána DC uile-leictreach éifeachtach a thairgeann cumhacht táirgiúil chun dul timpeall ar áiteanna poist faoi dhíon le hoibriú ciúin, astaíochtaí nialasacha.

Clibeanna Te: ardaitheoir siosúr duine aonair, an tSín, soláthraithe, monarcha, praghas
ModelNo. | GTJZ06A | GTJZ06B | GTJZ08A | GTJZ08B | GTJZ10B | GTJZ12B |
Uasmhéid oibre (m) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Uasmhéid.platformheight (m) | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Acmhainn Ardaitheachta (kg) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
Cumas Leathnaithe Leictreonach (kg) | 113 | 113 | 113 | 113 | ||
Ardán (m) | 2.26*0.81*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | *0.81*1.1 | *1.13*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | 2.26*1.13*1.1 |
Forlíonadh ráille foriomlán-garda (m) | 2.48*0.81*2.21 | 2.48*1.17*2.21 | 2.48*0.81*2.34 | 2.48*1.17*2.34 | 2.48*1.17*2.47 | 2.48*1.17*2.6 |
Generalsize-guardrailremoved (m) | 2.48*0.81*1.76 | 2.48*1.17*1.76 | 2.48*0.81*1.89 | 2.48*1.17*1.89 | 2.48*1.17*2.02 | 2.48*1.17*2.15 |
Extendedplatformsize (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
Imréiteach talún (m) | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | ||
Rothaí (m) | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | ||
Minimumturnradius-innerwheel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Minimumturnradius-externalwheel (m) | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Tiománaí tiomána (v / kw) | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | ||
LiftingMotor (v / kw) | 24/1.5 | 24/1.5 | 24/2.2 | 24/2.2 | ||
Liftingspeed (m / nóim) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Filleadh rith-rith (km / h) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Runningspeed-ardú | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ceallraí (v / ah) | 4*6/180 | 4*6/180 | 4*6/180 | 4*6/180 | ||
charger (v / a) | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | ||
Uasmhéidclimbingability | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
Uasmhéid oibrithe inoibrithe | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | |
Roth-roth-roth-tiomána (mm) | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 | ||
Líonta le rothaí (mm) | Φ300*100 | Φ300*100 | Φ300*100 | Φ300*100 | ||
NetWeight (kg) | 1750 | 1960 | 1880 | 2090 | 2330 | 2460 |
