Ardaitheoir Siosúr Uile-tír-raon Beag
Úsáidtear ardaitheoir siosúr hiodrálach soghluaiste go príomha le haghaidh tír-raon garbh. Tá an corp taitneamhach don tsúil; tá an táirge dlúth ó thaobh struchtúir agus solúbtha le hoibriú. Dearadh an príomhinneall mar dhé-stiúradh dé-tiomáinte le feidhmeanna féin-thaistil agus cas. Tá comhpháirteanna hiodrálacha allmhairithe ann, aonad píopa cruthúnas pléascadh agus aonad íslitheach éigeandála; feidhm taistil hiodrálacha-tiomáinte; íseal i torann agus saor ó thruailliú aeir; boinn bhuana, saor ó sliseanna, cruthúnas sciorrtha agus inrianaithe gan an talamh a scríobadh; modh agus nós imeachta rialaithe táirge optamaithe le bunús na sábháilteachta, rud a fhágann go mbeidh oibriú i bhfad níos daonna ann.

Clibeanna Te: ardaitheoir siosúr tír-raon beag, an tSín, soláthraithe, monarcha, praghas
ModelTypeNo. | SP10D | SP13D | SP16D |
WorkingHeightMaximum | 12m | 15m | 18m |
PlatformHeightMaximum | 10m | 13m | 16m |
Liftcapacity | 1150kg | 680kg | 680kg |
Liftcapacity (síneadh) | 230kg | 230kg | 230kg |
FadⒹ | 4.2/4.81m | 4.2m/4.81m | 4.2/4.81m |
LeitheadⒺ | 2.28m | 2.28m | 2.28m |
Airde (stuáilte) Ⓒ | 2.81m | 3.03m | 3.25m |
Roth-rothF | 2.84m | 2.84m | 2.84m |
Lárionad Imréitigh TalúnⒼ | 0.23m | 0.23m | 0.23m |
ArdánúⒷ * Ⓐ | 3.95*1.83m | 3.95×1.83m | 3.95*1.83m |
Méadú Leathnaithe | 1.22m+1.52m | 1.22m+1.52m | 1.22m+1.52m |
Turningradiusinside / lasmuigh | 2.78m/4.95m | 2.78m/4.95m | 2.78m/4.95m |
Travelspeed (stowed) | 6.3km / h | 6.3km / h | 6.3km / h |
Travelspeed (ardaithe) | 1.1km / h | 1.1km / h | 1.1km / h |
Inrádacht | 50% | 50% | 0.45 |
Soldtire | 33×12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 |
meáchan | 6850kg | 7350kg | 8850kg |
Fueltankvolume | 115L | 115L | 115L |
Hiodrálachaictvolume | 170L | 170L | 170L |
Drivemode | 4*4*2 | 4*4*2 | 4*4*2 |
Inneall | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
