Ardaitheoir Boom Leictreach
Soláthraíonn sé réiteach an-solúbtha chun oibriú ar airde. Cabhraíonn sé leat tuirbíní gaoithe, cúram crann agus fuinneoga foirgneamh mór a dheisiú agus a chothabháil. Cuireann sé sin ar do chumas oibriú níos tapúla, níos éasca agus níos sábháilte. Is é an cumas ualaithe rátáilte ná 200kg. Tá sé go leor le haghaidh obair oibrí lena uirlisí.
SAGA FIRST ardaitheoir borradh leictreach atá feistithe le fonnadh de Dongfeng. (Branda cáiliúil Síneach). Is iontach an rud é le haghaidh oibreacha cothabhála agus athchóirithe chomh maith le hoibreacha pluiméireachta a bhuíochas le hainm na lámh a cheadaíonn constaicí ar airde ard a shárú.
Cabhrú leat an obair fad-achair a dhéanamh. Chun cabhrú leat oibriú níos fearr.
Samhail Truck | TLBL-10 | TLBL-12 | TLBL-14 | TLBL-16 | TLBL-18 | TLBL-20 | |
Sonraí Ginearálta | Airde Ardáin (m) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Cumas Ardáin (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Luas Rothlaithe | 0-2r / min | 1-2r / min | 1-2r / min | 1-2r / min | 1-2r / min | 1-2r / min | |
Max Hook Airde (m) | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 9 | 11.5 | / | |
Córas tosaithe | Leictreach | Leictreach | Leictreach | Leictreach | Leictreach | Leictreach | |
Uillinn rothlaithe (°) | 360 bothán & leanúnach | 360 bothán & leanúnach | 360 bothán & leanúnach | 360 bothán & leanúnach | 360 bothán & leanúnach | 360 bothán & leanúnach | |
Cumas Hook (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | / | |
Taobh Rialúcháin | Tábla / Ardán uainíochta | Tábla / Ardán uainíochta | Tábla / Ardán uainíochta | Tábla / Ardán uainíochta | Tábla / Ardán uainíochta | Tábla / Ardán uainíochta | |
Príomhghnéithe | Meáchan Iomlán (kg) | 4495 | 5495 | 5695 | 7490 | 10300 | 11500 |
Meáchan Cuar (kg) | 4365 | 5170 | 5370 | 7295 | 10105 | 11305 | |
Méid foriomlán (mm) | 5995x1960 | 6800 × 2040 | 7650 × 2040 | 8400 × 2310 | 9380 × 2470 | 9480 × 2470 | |
x2980 | × 3150 | × 3170 | × 3510 | × 3800 | × 3860 | ||
Samhail Fonnadh | EQ1041SJ3BDD | EQ1070DJ3BDF | EQ1070DJ3BDF | EQ1080SJ8BDC | EQ1140LJ9BDF | EQ1168GLJ4 | |
Bonn Roth (mm) | 2800 | 3308 | 3300 | 3800 | 4700 | 5100 | |
Sonraí Inneall | Mionsamhail | SD4D / D28D11 | SD4D25R-70 | SD4D25R / D28D11 | CY4SK251 | YC4S170-50 | ISB190 50 |
Cumhacht / Acmhainn / HP (kw / ml / hp) | 65-85 / 2433-2771 | 70/2545/95 | 70-85 / 2575 / 95-115 | 115/3856/156 | 125/3767 | 140/5900/140 | |
Caighdeán Astaíochta | Caighdeán Astaíochta CHINA V | ||||||
Chassis Brand | Dongfeng | ||||||
Sonraí Feidhmíochta | Max Speed (km / h) | 99 | 99 | 99 | 99 | 110 | 90 |
Cumas Cab | 2_5 | 2_5 | 2_5 | 2_5 | 3 | 3 | |
Cainníocht Acastóra | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Cumas Acastóra (kg) | 1800/2695 | 2200/3295 | 2280/3415 | 3000/4490 | 4120/6180 | 4080/7517 | |
Cainníocht na mBonn | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Toisí na mBonn | 6.50-16 / 6.50R16 | 7.00R16LT 10PR | 7.00-16 / 7.00R16 | 7.50R16 | 8.25R20 | 9.00 / 10.0 / 275 | |
Arán (mm) | Tosaigh | 1450 | 1503/1485/1519 | 1503 | 1740 | 1858 | 1880 |
Cúl | 1470 | 1494/1516 | 1494 | 1610 | 1806 | 1860 | |
Fad starrach (mm) | Tosaigh | 1215 | 1040 | 1040 | 1130 | 1230 | 1440 |
Cúl | 1540 | 1497/1250 | 1497/1250 | 2280 | 2500 | 3100 | |
Uillinn an Chúrsa (°) | Tosaigh | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 |
Cúl | 17 | 18 | 18 | 14 | 12.8 | 9 |
Clibeanna Te: ardaitheoir borradh leictreach, an tSín, soláthraithe, monarcha, praghas
