Mar tháirgeoir agus speisialtóir i réitigh folúis agus réitigh cóimeála, táimid ag brath ar ardaitheoirí gloine maithe. Is féidir leis na craenacha cóimeála gloine éagsúla le haghaidh plátaí agus fuinneoga gloine ardú go tapa agus suiteáil an-beacht a cheadú.
Léirithe le cáilíocht na Gearmáine díolaimid ár n-innill ar fud an domhain. Cuirimid ár n-ardaitheoir cóimeála gloine ar cíos sa Ghearmáin chomh maith le seirbhís chuimsitheach ar iarratas. Bí i do chomhpháirtí díolacháin linn nó ceannaigh go díreach.
Téigh i dteagmháil lenár saineolaithe a bhfuil taithí acu anois le haghaidh comhairliúcháin neamhcheangailteach.
| Mionsamhail | GL-SC-400X | GL-SC-600X | GL-SC-800X | GL-SC-1000X | GL-SC-1200X | |
| LiftingCapacity | KG | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| CupQty | / | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| SingleCupSize | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| SingleCupLiftingCapacity | KG | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rothlú | / | Lámhleabhar láimhe 360 ° | ||||
| Tilting | / | Lámhleabhar 90 ° | ||||
| Volte | V | DC12 | ||||
| Charger | V | AC220 / 110 | ||||
| Meáchan | KG | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| SuckerFrameSize | mm | 850*750*300 | 1800*900*300 | 1760*1460*300 | 1900*1600*300 | 1900*1600*300 |
| ExtensionBarLength | mm | 500 | ||||
| ControlSystem | / | IntegratedControlCabinetandWiredRemoteControl | ||||
| PackageSize | mm | 1230*910*390 | ||||
| G.W | KG | 97 | 110 | 123 | 150 | 163 |



Clibeanna Te: trealamh ardaithe gloine do Stáit Aontaithe Mheiriceá, an tSín, soláthraithe, monarcha, praghas
| Mionsamhail | GL-SC-400X | GL-SC-600X | GL-SC-800X | GL-SC-1000X | GL-SC-1200X | |
| LiftingCapacity | KG | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| CupQty | / | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| SingleCupSize | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| SingleCupLiftingCapacity | KG | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rothlú | / | Lámhleabhar láimhe 360 ° | ||||
| Tilting | / | Lámhleabhar 90 ° | ||||
| Volte | V | DC12 | ||||
| Charger | V | AC220 / 110 | ||||
| Meáchan | KG | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| SuckerFrameSize | mm | 850*750*300 | 1800*900*300 | 1760*1460*300 | 1900*1600*300 | 1900*1600*300 |
| ExtensionBarLength | mm | 500 | ||||
| ControlSystem | / | IntegratedControlCabinetandWiredRemoteControl | ||||
| PackageSize | mm | 1230*910*390 | ||||
| G.W | KG | 97 | 110 | 123 | 150 | 163 |

