Ardú Meaisín
Tabhair isteach Táirgí:
Is trealamh speisialta é an t-ardán ardaithe siosúir soghluaiste le haghaidh obair ón aer le feidhmchláir leathana. Fágann a struchtúr meicniúil den chineál siosúir go bhfuil cobhsaíocht níos airde ag an ardán ardaithe. Mar gheall ar ardán spáis leathan agus cumas ualaigh níos airde tá an raon oibre níos mó agus níos oiriúnaí do go leor daoine a bheith ag obair ag an am céanna. Déanann sé obair ón aer níos éifeachtaí agus níos sábháilte. Úsáidtear go príomha le haghaidh stáisiún, duga, droichead, halla, ceardlann suiteáil innealra laistigh agus lasmuigh, deisiú trealaimh, cothabháil foirgneamh.
Sonraíocht:
Airde Ardaitheoir: 3-18m
Gnáthchumhacht: Reatha Malartach 220V / 380V. Is féidir é a bheith feistithe le cumhacht DC agus díosail nó iad araon. Is féidir linn saincheaptha a dhéanamh duitse freisin de réir do voltais áitiúil.DC Power With 24v& 48v, is é 6-8 uair an chloig an Muirear.
Luas Ardaithe: 4-6m / nóim.
Luchtú Ardán: 300-2000kg.
Ardán Sínte: 0-900mm, Pá-ualach 113kg.
Ráille cosanta: Inbhainte, Airde 1.1méadar
Ábhar: Q235Carbon Steel.
Bioráin seafta: nozzle ime. Le haghaidh Cothabhála ramhar
Tubing Groove: Cosc ar fhoirceannadh feadánra ola
Boinn: Is gnáth-bhoinn aeroibrithe iad boinn sholadacha saincheaptha.
Clibeanna Te: ardú meaisín, an tSín, soláthraithe, monarcha, praghas
| ModelNo. | TableSize (mm) | LoadingCapacity (kg) | PlatformHeight (m) | WorkingHeight (m) | RetractHeight (m) | Voltas | Foriomlánú (mm) | NW (kg) |
| 500KGLoadingCapacity | ||||||||
| SJY0506 | 2100*830 | 500 | 6 | 8 | 1.2 | 1 / 3phase | 2250*950*1200 | 880 |
| SJY0507 | 2100*830 | 500 | 7 | 9 | 1.28 | 1 / 3phase | 2250*950*1280 | 970 |
| SJY0508 | 2100*930 | 500 | 8 | 10 | 1.38 | 1 / 3phase | 2250*1060*1380 | 1050 |
| SJY0509 | 2100*930 | 500 | 9 | 11 | 1.5 | 1 / 3phase | 2250*1060*1500 | 1165 |
| SJY0510 | 2100*1230 | 500 | 10 | 12 | 1.53 | 1 / 3phase | 2250*1350*1530 | 1360 |
| SJY0311 | 2100*1230 | 300 | 11 | 13 | 1.65 | 3phase | 2250*1350*1650 | 1400 |
| SJY0512 | 2550*1530 | 500 | 12 | 14 | 1.75 | 3phase | 2796*1670*1750 | 2260 |
| SJY0514 | 2812*1530 | 500 | 14 | 16 | 1.81 | 3phase | 3067*1730*1810 | 2400 |
| SJY0316 | 2812*1600 | 300 | 16 | 18 | 2.08 | 3phase | 3067*1800*2080 | 3500 |
| SJY0318 | 3070*1600 | 300 | 18 | 20 | 2.08 | 3phase | 3321*1810*2080 | 3900 |
| 1000KGLoadingCapacity | ||||||||
| SJY1004 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 6 | 1.18 | 3phase | 2250*1350*1180 | 1250 |
| SJY1006 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 8 | 1.3 | 3phase | 2200*1350*1300 | 1400 |
| SJY1008 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 10 | 1.42 | 3phase | 2200*1350*1420 | 1585 |
| SJY1010 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 12 | 1.53 | 3phase | 2200*1350*1530 | 1700 |
| SJY1012 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 14 | 1.75 | 3phase | 2796*1670*1750 | 2560 |
| SJY1014 | 2812*1530 | 1000 | 14 | 16 | 1.81 | 3phase | 3067*1750*1810 | 2765 |
| 1500KGLoadingCapacity | ||||||||
| SJY1506 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 8 | 1.53 | 3phase | 2250*1750*1530 | 1780 |
| SJY1508 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 10 | 1.69 | 3phase | 2250*1750*1690 | 2070 |
| SJY1510 | 2100*1530 | 1500 | 10 | 12 | 1.85 | 3phase | 2250*1750*1850 | 2250 |
| SJY1512 | 2550*1530 | 1500 | 12 | 14 | 1.85 | 3phase | 2250*1762*1850 | 2900 |
| SJY1514 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 16 | 1.96 | 3phase | 3045*1852*1960 | 3400 |
| 2000KGLoadingCapacity | ||||||||
| SJY2006 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 8 | 1.53 | 3phase | 2250*1750*1530 | 1780 |
| SJY2008 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 10 | 1.69 | 3phase | 2250*1750*1690 | 2070 |
| SJY2010 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 12 | 1.85 | 3phase | 2250*1750*1850 | 2250 |
| SJY2012 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 14 | 1.954 | 3phase | 2796*1852*1954 | 3200 |
| SJY2014 | 2816*1600 | 2000 | 14 | 16 | 2.23 | 3phase | 3067*1852*2230 | 3900 |
